Modelos
| Características |
|
|
|---|---|---|
| 4x4 | 4x2 | |
| Motorização | ||
| Motor | Toyota gasolina DOHC 4 cilindros 2.4L 16V VVT-i | Toyota gasolina DOHC 4 cilindros 2.4L 16V VVT-i |
| Potência (cv/rpm) | 170 / 6.000 | 170 / 6.000 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 22,8 / 4.000 | 22,8 / 4.000 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Transmissão | ||
| Transmissão | Transmissão automática de 4 velocidades com controle eletrônico (Super ECT) | Transmissão automática de 4 velocidades com controle eletrônico (Super ECT) |
| Suspensão | ||
| Dianteira | Independente, tipo McPherson, com barras estabilizadoras | Independente, tipo McPherson, com barras estabilizadoras |
| Traseira | Independente, braços duplos, com barras estabilizadoras | Independente, braços duplos, com barras estabilizadoras |
| Direção | ||
| Direção | Eletroassistida progressiva (EPS) | Eletroassistida progressiva (EPS) |
| Freios | ||
| Dianteiros | Discos ventilados com ABS, EBD e BAS (Brake Assist System) | Discos ventilados com ABS, EBD e BAS (Brake Assist System) |
| Traseiros | Discos sólidos com ABS, EBD e BAS (Brake Assist System) | Discos sólidos com ABS, EBD e BAS (Brake Assist System) |
| Pneus e rodas | ||
| Pneus | Pneus 225 / 65 R17 | Pneus 225 / 65 R17 |
| Rodas | Liga leve R17 | Liga leve R17 |
| Dimensões e capacidades | ||
| Comprimento (mm) | 4.625 | 4.625 |
| Largura (mm) | 1.815 | 1.815 |
| Altura (mm) | 1.720 | 1.720 |
| Distância entre-eixos (mm) | 2.660 | 2.660 |
| Vão livre mínimo do solo (mm) | - | - |
| Peso em ordem de marcha (kg) manual/automático | 1.585 | 1.525 |
| Volume do porta-malas (l) | 540 | 515 |
| Capacidade do tanque (l) | 60 | 60 |
| Solicitar cotação | Solicitar cotação |


