Corolla
Fotos e Vídeos
Modelos
|
Características
Faça download das característica técnicas |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| ALTIS | GL.i | XE.i | XL.i | |
| Motorização | ||||
| Motor | 2.0 Dual VVT-i 16V DOHC Flex | 1.8 Dual VVT-i 16V DOHC Flex | 2.0 Dual VVT-i 16V DOHC Flex | 1.8 Dual VVT-i 16V DOHC Flex |
| Potência (cv/rpm) | 153 / 5.8001 | 144 / 6.0001 | 153 / 5.8001 | 144 / 6.0001 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 20,7 / 4.8001 | 18,6 / 4.8001 | 20,7 / 4.8001 | 18,6 / 4.8001 |
| Combustível | Gasolina/Álcool | Gasolina/Álcool | Gasolina/Álcool | Gasolina/Álcool |
| Transmissão | ||||
| Transmissão | Automática de 4 velocidades com shift gate e super ECT + shiftronic + paddle shift | Manual de 6 velocidades ou automática de 4 velocidades com shift gate e super ECT | Automática de 4 velocidades com shift gate e super ECT + shiftronic + paddle shift | Manual de 6 velocidades ou automática de 4 velocidades com shift gate e super ECT |
| Suspensão | ||||
| Dianteira | McPherson com barra estabilizadora | McPherson com barra estabilizadora | McPherson com barra estabilizadora | McPherson com barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo de torção com barra estabilizadora | Eixo de torção com barra estabilizadora | Eixo de torção com barra estabilizadora | Eixo de torção com barra estabilizadora |
| Direção | ||||
| Direção | Eletroassistida progressiva (EPS) | Eletroassistida progressiva (EPS) | Eletroassistida progressiva (EPS) | Eletroassistida progressiva (EPS) |
| Freios | ||||
| Dianteiros | Discos ventilados com ABS e EBD | Discos ventilados com ABS e EBD | Discos ventilados com ABS e EBD | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos sólidos com ABS e EBD | Discos sólidos com ABS e EBD | Discos sólidos com ABS e EBD | Discos sólidos |
| Pneus e rodas | ||||
| Pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 195 / 65 R15 |
| Rodas | Liga leve R16 | Liga leve R16 | Liga leve R16 | Aço estampado R15 |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Comprimento (mm) | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| Largura (mm) | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| Altura (mm) | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| Distância entre-eixos (mm) | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Vão livre mínimo do solo (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Peso em ordem de marcha (kg) manual/automático | 1.290 (A/T) | 1.245 / 1.255 | 1.285 (A/T) | 1.245 / 1.255 |
| Volume do porta-malas (l) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Capacidade do tanque (l) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Solicitar cotação | Solicitar cotação | Solicitar cotação | Solicitar cotação |




